17:46 ()

Франция.Лига 1

Общая
Дома
В гостях
КомандаИИВНПМячиООШтраф% очковФорма
1
Лига чемпионов
ПСЖ31 20 10 1 76-29 70 75.3
2
Лига чемпионов
Монако31 17 7 7 58-41 58 62.4
3
Лига чемпионов
Брест31 16 8 7 49-33 56 60.2
4
Квалификация Лиги чемпионов
Лилль31 15 10 6 45-27 55 59.1
5
Лига Европы
Ницца31 14 9 8 36-25 51 54.8
6
Квалификация Лиги конференций
Ланс31 13 7 11 40-34 46 49.5
7 Марсель31 11 11 9 47-38 44 47.3
8 Лион31 13 5 13 42-51 44 47.3
9 Ренн31 11 9 11 48-41 42 45.2
10 Тулуза31 10 10 11 38-40 40 43.0
11 Реймс31 11 7 13 38-45 40 43.0
12 Монпелье31 9 11 11 39-43 37 -1 39.8
13 Страсбург31 9 9 13 34-44 36 38.7
14 Нант31 9 5 17 29-49 32 34.4
15 Гавр31 6 11 14 30-41 29 31.2
16 Метц31 8 5 18 32-51 29 31.2
17
Зона вылета
Лорьян31 6 8 17 37-61 26 28.0
18
Зона вылета
Клермон31 5 10 16 25-50 25 26.9
КомандаИИВНПМячиОО% очковФорма
1 Лилль15 11 3 1 29-8 36 80.0
2 ПСЖ16 9 6 1 41-19 33 68.8
3 Марсель16 9 6 1 28-12 33 68.8
4 Брест15 8 5 2 24-13 29 64.4
5 Ницца15 8 4 3 19-9 28 62.2
6 Монако15 8 3 4 22-13 27 60.0
7 Ланс15 8 3 4 23-16 27 60.0
8 Ренн16 7 3 6 33-25 24 50.0
9 Лион16 6 4 6 23-28 22 45.8
10 Реймс15 6 3 6 16-17 21 46.7
11 Страсбург16 6 3 7 20-22 21 43.8
12 Монпелье16 3 9 4 20-21 18 37.5
13 Гавр15 5 2 8 14-16 17 37.8
14 Тулуза15 3 7 5 20-20 16 35.6
15 Клермон16 3 5 8 14-26 14 29.2
16 Лорьян16 3 4 9 21-30 13 27.1
17 Метц15 3 3 9 15-22 12 26.7
18 Нант16 3 3 10 16-28 12 25.0
КомандаИИВНПМячиОО% очковФорма
1 ПСЖ15 11 4 0 35-10 37 82.2
2 Монако16 9 4 3 36-28 31 64.6
3 Брест16 8 3 5 25-20 27 56.3
4 Тулуза16 7 3 6 18-20 24 50.0
5 Ницца16 6 5 5 17-16 23 47.9
6 Лион15 7 1 7 19-23 22 48.9
7 Монпелье15 6 2 7 19-22 20 44.4
8 Нант15 6 2 7 13-21 20 44.4
9 Ланс16 5 4 7 17-18 19 39.6
10 Лилль16 4 7 5 16-19 19 39.6
11 Реймс16 5 4 7 22-28 19 39.6
12 Ренн15 4 6 5 15-16 18 40.0
13 Метц16 5 2 9 17-29 17 35.4
14 Страсбург15 3 6 6 14-22 15 33.3
15 Лорьян15 3 4 8 16-31 13 28.9
16 Гавр16 1 9 6 16-25 12 25.0
17 Марсель15 2 5 8 19-26 11 24.4
18 Клермон15 2 5 8 11-24 11 24.4

Социальные комментарии Cackle
Авторизация close