20:42 ()

Франция.Лига 1

Общая
Дома
В гостях
КомандаИИВНПМячиООШтраф% очковФорма
1
Лига чемпионов
ПСЖ31 20 10 1 76-29 70 75.3
2
Лига чемпионов
Монако32 18 7 7 62-42 61 63.5
3
Лига чемпионов
Брест32 16 9 7 49-33 57 59.4
4
Квалификация Лиги чемпионов
Лилль31 15 10 6 45-27 55 59.1
5
Лига Европы
Ницца31 14 9 8 36-25 51 54.8
6
Квалификация Лиги конференций
Ланс32 14 7 11 42-34 49 51.0
7 Ренн32 12 9 11 51-43 45 46.9
8 Марсель31 11 11 9 47-38 44 47.3
9 Лион31 13 5 13 42-51 44 47.3
10 Монпелье32 10 11 11 41-44 40 -1 41.7
11 Тулуза32 10 10 12 39-42 40 41.7
12 Реймс31 11 7 13 38-45 40 43.0
13 Страсбург32 9 9 14 35-47 36 37.5
14 Нант32 9 6 17 29-49 33 34.4
15 Гавр32 7 11 14 33-42 32 33.3
16 Метц32 8 5 19 34-54 29 30.2
17
Зона вылета
Лорьян32 6 8 18 37-63 26 27.1
18
Зона вылета
Клермон32 5 10 17 26-54 25 26.0
КомандаИИВНПМячиОО% очковФорма
1 Лилль15 11 3 1 29-8 36 80.0
2 ПСЖ16 9 6 1 41-19 33 68.8
3 Марсель16 9 6 1 28-12 33 68.8
4 Монако16 9 3 4 26-14 30 62.5
5 Брест16 8 6 2 24-13 30 62.5
6 Ланс16 9 3 4 25-16 30 62.5
7 Ницца15 8 4 3 19-9 28 62.2
8 Ренн16 7 3 6 33-25 24 50.0
9 Лион16 6 4 6 23-28 22 45.8
10 Реймс15 6 3 6 16-17 21 46.7
11 Страсбург16 6 3 7 20-22 21 43.8
12 Гавр16 6 2 8 17-17 20 41.7
13 Монпелье16 3 9 4 20-21 18 37.5
14 Тулуза16 3 7 6 21-22 16 33.3
15 Клермон16 3 5 8 14-26 14 29.2
16 Лорьян16 3 4 9 21-30 13 27.1
17 Метц16 3 3 10 17-25 12 25.0
18 Нант16 3 3 10 16-28 12 25.0
КомандаИИВНПМячиОО% очковФорма
1 ПСЖ15 11 4 0 35-10 37 82.2
2 Монако16 9 4 3 36-28 31 64.6
3 Брест16 8 3 5 25-20 27 56.3
4 Тулуза16 7 3 6 18-20 24 50.0
5 Ницца16 6 5 5 17-16 23 47.9
6 Монпелье16 7 2 7 21-23 23 47.9
7 Лион15 7 1 7 19-23 22 48.9
8 Ренн16 5 6 5 18-18 21 43.8
9 Нант16 6 3 7 13-21 21 43.8
10 Ланс16 5 4 7 17-18 19 39.6
11 Лилль16 4 7 5 16-19 19 39.6
12 Реймс16 5 4 7 22-28 19 39.6
13 Метц16 5 2 9 17-29 17 35.4
14 Страсбург16 3 6 7 15-25 15 31.3
15 Лорьян16 3 4 9 16-33 13 27.1
16 Гавр16 1 9 6 16-25 12 25.0
17 Марсель15 2 5 8 19-26 11 24.4
18 Клермон16 2 5 9 12-28 11 22.9

Социальные комментарии Cackle
Авторизация close